الرسوم الدراسية للطلاب المصريين
العام الأكاديمي 2025/2026
| البرنامج | الرسوم (جنيه مصري) |
|---|---|
| الصيدلة | 129,000 |
| طب الفم والأسنان | 169,000 |
| إدارة الأعمال (إنجليزي) | 55,000 |
| إدارة الأعمال (عربي) | 42,500 |
| الإعلام واللغات | 49,000 |
| علوم الحاسب | 79,000 |
| الهندسة | 69,575 |
| الطب البشري | 252,000 |
| العلاج الطبيعي | 99,000 |
| الفنون الجميلة | 54,450 |
| التمريض | 59,000 |
International Students Total Fees
Academic Year 2025/2026