الرسوم الدراسية للطلاب المصريين
العام الأكاديمي 2026/2027
| الكلية | قسط اول عند التقديم | قسط ثاني قبل 30 نوفمبر | قسط اول ترم ثاني قبل 31 يناير | قسط ثاني ترم ثاني قبل 30 ابريل | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| الطب البشري | 68,750 | 68,750 | 68,750 | 68,750 | 275,000 |
| الصيدلة | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 142,000 |
| الصيدلة الإكلينيكية | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 158,000 |
| طب الفم والأسنان | 46,250 | 46,250 | 46,250 | 46,250 | 185,000 |
| العلاج الطبيعي | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 110,000 |
| الهندسة | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 19,750 | 79,000 |
| إدارة الأعمال (إنجليزي) | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 59,000 |
| إدارة الأعمال (عربي) | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 47,000 |
| الإعلام واللغات | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 55,000 |
| علوم الحاسب | 21,250 | 21,250 | 21,250 | 21,250 | 85,000 |
| الفنون الجميلة | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 59,000 |
| التمريض | 16,250 | 16,250 | 16,250 | 16,250 | 65,000 |
بخلاف المصروفات الأخرى وتقسم على اربع أقساط ( %2 من الرسوم الدراسية لصالح صندوق المبتكرين والنوابغ وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2019 و رسم القيد يسدد لأول عام دراسي فقط و المصروفات الاكاديمية وقيمتها 7600 في الفصل الدراسي الواحد )
International Students Total Fees
Academic Year 2026/2027